FSC-CL4040 是一款高度集成的 SoC 模块,融合双 CPU、RAM 和闪存、2.4GHz Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)、蓝牙 V4.2 双模、4G 蜂窝网络及 GPS 功能。该模块支持具备单发单收 (1T1R) 功能的 WLAN 基带,调制解调器支持低功耗 LTE 和 GPS 连接,兼容全球大多数 LTE-M 和 NB-IoT 蜂窝网络。集成全面的数字与模拟外设,包括 UART、SPI、I²C、PWM 以及最高八通道的 14 位 ADC,并提供 40 个可灵活映射外设功能的 GPIO 引脚。FSC-CL4040 可作为客户端通过串行 UART 接收 AT 指令并返回响应,是设计师为产品增加无线功能并扩展无线覆盖范围的理想选择,且支持外置天线。
4G&GPS | |
---|---|
标准 | LTE-M(CAT-M1), CAT-NB1/NB2 |
频率 | 699 MHz 至 1980 MHz |
频段 | CAT-M1: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B17, B18,B19, B20, B25, B26, B28, B66 CAT-NB1/NB2: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
发射功率 | -40 dBm 至 +23 dBm |
接收灵敏度 | CAT-M1: -108 dBm(最小值) CAT-NB1/NB2: -114 dBm(最小值) |
蜂窝工作模式 | 半双工频分双工 (HD-FDD) |
协议 | IPv4/IPv6:TCP、UDP、HTTP/HTTPS、TLS/DTLS、MQTT 及其他定制协议 |
GPS 规格 | GPS 频段:GPS L1 C/A GPS 中心频率:1575.42 MHz 灵敏度(热启动):-145dBm 热启动首次定位时间 (TTFF):1.5 秒 |
功耗 | 联网状态(信号良好):平均 24 mA,峰值 46 mA 未注册空闲状态:平均 533 μA,峰值 7.5mA 关机状态:平均 2.4 μA,峰值 71 μA |
天线 | 通过天线引脚连接外置天线 |
Wi-Fi | |
---|---|
标准 | Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n) |
频段 | 2.4 GHz |
发射功率 | +20.5 dBm(最大值) |
工作模式 | STA、AP |
协议 | TCP、UDP、HTTP、MQTT 及其他定制协议 |
天线 | 通过天线引脚连接外置天线 |
蓝牙 | |
---|---|
标准 | Bluetooth 4.2 (BR/EDR & LE) |
频段 | 2.4 GHz |
发射功率 | +9 dBm(最大值) |
配置文件 | SPP, GATT, HID及其他定制配置文件 |
天线 | 通过天线引脚连接外置天线 |
通用规格 | |
---|---|
芯片组 | 蓝牙&Wi-Fi:ESP32 4G&GPS:Nordic nRF9160 |
尺寸 (mm) | 22.9 × 21.9 × 2.0 |
GPIO 数量 | 40 |
主机通信接口 | 默认:UART,定制:SPI |
工作温度 | -40°C ~ +85°C |
存储温度 | -40°C ~ +85°C |
供电电压 | VCC:3.0V ~ 3.6V VCC_GPIO:1.8V ~ 3.6V |
固件升级 | OTA |