FSC-BW256B 模块搭载高性能片上系统(SoC),在 Wi-Fi 6 的 2.4GHz&5GHz 双频段以及蓝牙 5.4 双模技术方面处于行业领先地位,且功耗极低。该模块内置最高运行频率达 480MHz 的 Cortex-M4F 处理器、992KB 静态随机存取存储器(SRAM)、896KB 只读存储器(ROM),以及高达 32 兆比特的片上 SPI 闪存,支持二次开发。通过 SPI、SDIO、I²C 和 UART 等接口,提供多样化控制与数据传输能力。并且该模块支持 IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax 协议、TCP/UDP/HTTP/MQTT 协议及蓝牙 SPP/GATT 配置文件,是集经济与高效一体的理想型解决方案。
| Wi-Fi | |
|---|---|
| 标准 | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 
| 频段 | 2.4 GHz / 5 GHz | 
| 发射功率 | +20 dBm(最大值) | 
| 接收灵敏度 | -97 dBm(最小值) | 
| 工作模式 | STA, AP, Wi-Fi direct (P2P) | 
| 协议 | TCP、UDP、HTTP、MQTT 及其他定制协议 | 
| 天线 | 默认提供板载 I-PEX 连接器 支持在 EXT_ANT 引脚安装外置天线 | 
| 蓝牙 | |
|---|---|
| 标准 | 蓝牙 5.4(基本速率/增强数据速率 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (LE)) | 
| 频段 | 2.4 GHz | 
| 配置文件 | SPP、GATT及其他定制配置文件 | 
| 天线 | 默认采用板载 PCB 天线 支持安装板载 I-PEX 连接器 | 
| 通用规格 | |
|---|---|
| 尺寸 (mm) | 13 × 26.9 × 2.2 | 
| GPIO 数量 | 17 | 
| 主机通信接口 | 默认:UART 定制:SPI、USB、SDIO | 
| 工作温度 | -20°C ~ +80°C | 
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C | 
| 供电电压 | VDD:3V ~ 3.6V VDD_IO:1.8V / 3.3V | 
| 固件升级 | OTA | 
| 认证 | SRRC | 
 
         
        